2022年10月12日宁波镀锌管价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2022年10月12日宁波镀锌管价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 6030 | | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5820 | | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5810 | | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江苏国强 | 5780 | | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江苏友发 | 5800 | | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5930 | | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5720 | | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江苏友发 | 5610 | | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 6080 | | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5790 | | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 6180 | | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5800 | | |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|